[ KẾT QUẢ ĐI TÌM THỦ LĨNH CHẶNG 1]

Qua 2 phần thi Kiến thức và Góc nhìn thủ lĩnh,

Chúng ta đã tìm được 101 các bạn sinh viên xuất sắc để bước vào chặng thi tiếp theo.

Hãy cùng nhìn ngắm 101 bạn này nhé

1 1618245 Phạm Kiều Hoàng Thụy 64.9
2 1712039 Trương Nguyễn Anh Hoàng 63.6
3 1615108 Nguyễn Trung Hậu 60.8
4 1712202 Nguyễn Trọng Văn 60.3
5 1719174 Mai Tất Thắng 59.2
6 1718126 Nguyễn Hữu Nhật Minh 58.5
7 1712168 Trần Lê Bá Thịnh 58.5
8 1720073 Nguyễn Nguyệt Hà 57.9
9 1712318 Nguyễn Huy Danh 57.5
10 1618063 Vũ Trung Hiếu 57.4
11 1712630 Nguyễn Thành Nhân 57.0
12 1714366 Phan Nguyễn Phương Thảo 56.8
13 1613193 Nguyễn Thị Hồng Thương 56.8
14 1612899 Hoàng Xuân Trường 56.7
15 1660742 Lê Tuân Vũ 56.6
16 1760252 Dương Thị An 55.8
17 1613123 Đặng Thành Nguyên 55.8
18 1717109 Nguyễn Thị Lệ Ngọc 55.6
19 1760397 Võ Thị Kim Quy 55.6
20 1718039 Nguyễn Thiên Phú 55.2
21 1712644 Nguyễn Ngọc Lan Như 54.4
22 1718348 Nguyễn Vũ Lâm Tuyền 54.2
23 1653072 Trần Kiến Quốc 54.0
24 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân 54.0
25 1622062 Nguyễn Huỳnh Văn Khôi 54.0
26 1717040 Phạm Chí Cường 53.7
27 1722050 Trương Công Minh Hiếu 53.6
28 1760238 Trần Thị Bích Vân 53.6
29 1715211 Trần Hạ Bảo Ngọc 53.4
30 1712307 Lê Xuân Cường 53.3
31 1720049 Nguyễn Tiến Đạt 53.3
32 1719133 Trần Văn Nhân 53.3
33 1719132 Nguyễn Xuân Nhân 53.2
34 1722086 Nguyễn Thị Hồng Nhung 53.2
35 1760125 Phạm Thanh Nhã 52.8
36 1715043 Vương Thuý An 52.6
37 1722139 Lê Đỗ Phương Uyên 52.4
38 1712777 Trần Văn Thạnh 52.2
39 1620052 Nguyễn Đăng Duy 52.0
40 1612608 Lê Quốc Thái 51.9
41 1712549 Ngô Chí Kim 51.6
42 1722138 Châu Ngọc Thương Uyên 51.5
43 1760328 Vũ Trần Quốc Huy 51.4
44 1714217 Danh Hoàng Em 51.2
45 1760212 Nguyễn Văn Toàn 51.1
46 1722066 Lê Thị Ngọc Lài 51.0
47 1722115 Nguyễn Minh Thoại 50.9
48 1720087 Đặng Trung Hiếu 50.8
49 1712624 Nguyễn Xuân Nguyễn 50.7
50 1715379 Huỳnh Quốc Tuấn 50.6
51 1714191 Hàng Minh Châu 50.4
52 1723017 Đặng Gia Hân 50.2
53 1718148 Nguyễn Hoàng Chiến 50.0
54 1719062 Nguyễn Trần Mỹ Hạnh 49.8
55 1718128 Nguyễn Trương Quế Anh 49.8
56 1719046 Phạm Thị Thuý Duy 49.7
57 1711250 Vũ Thi Thi 49.4
58 1620149 Mai Hoàng Nam 49.3
59 1719190 Phan Văn Thoại 49.0
60 1722143 Nguyễn Trí Vĩ 49.0
61 1760469 Nguyễn Phạm Đăng Vũ 48.9
62 1618298 Hán Ngọc Hiển 48.6
63 1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng 48.6
64 1712747 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 48.6
65 1722097 Phan Thi Ha Phuong 48.5
66 1714281 Võ Lê Minh 48.4
67 1717113 Huỳnh Trọng Nhân 48.3
68 1618186 Châu Ngọc Phương 48.1
69 1712818 Võ Thiện Tín 48.1
70 1722080 Nguyễn Thảo Nguyên 48.0
71 1719011 Khang Thị Giao Linh 47.9
72 1617104 Trần Ngọc Nhi 47.8
73 1715166 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên 47.8
74 1719033 Mai Công Danh 47.8
75 1719032 Nguyễn Minh Hải Đăng 47.7
76 1715336 Bùi Minh Tiến 47.6
77 1712122 Nguyễn Tiến Phát 47.5
78 1719129 Trần Thị Ánh Nguyên 47.5
79 1712250 Lê Hoàng Vũ 47.5
80 1760017 Nguyễn Tuấn Chí 47.4
81 1713134 Ngô Ngọc Anh Thư 47.4
82 1712710 Lê Quang Quí 47.3
83 1714330 Nguyễn Ngọc Phát 47.2
84 1719186 Nguyễn Chí Thật 47.1
85 1719103 Thái Ngọc Diệu Linh 47.1
86 1714414 Lăng Thị Vui 47.0
87 1712144 Ngô Quyền 47.0
88 1713001 Nguyễn Văn Đông 47.0
89 1714306 Trần Thị Minh Ngọc 47.0
90 1718134 Đặng Thị Hoàng Anh 46.9
91 1712638 Nguyễn Phương Nhi 46.9
92 1714297 Văn Thị Kim Ngân 46.7
93 1719043 Lê Thị Thuỳ Dương 46.6
94 1717127 Nguyễn Xuân Phát 46.6
95 1717162 Phan Bảo Trân 46.6
96 1722036 Nguyễn Phúc Đạt 46.4
97 1717151 Hồ Thị Thu Thảo 46.4
98 1719213 Nguyễn La Ngọc Trân 46.3
99 1790127 Nguyễn Công Phúc Toàn 46.3
100 1711304 Nguyễn Nhật Uyên 46.3
101 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ 46.1

Chúc mừng các bạn thí sinh xuất sắc đã lọt vào chặng 2.

Hẹn gặp các bạn tại chặng 2 của cuộc thi nhé

avatar

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *